Planting Guide & Seed Count
Reference guide for optimal spacing and seed rates per hectare.
| # | Crop | Seeds / Gram (Approx.) |
Spacing | Seed Rate (kg per Ha / Acre) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomato | 250-280 | 80cm x 60cm | 0.125 - 0.150 kg (50 – 60 gm/Acre) |
| 2 | Watermelon | 25-30 | 200cm x 60cm | 1 kg (300 – 400 gm/Acre) |
| 3 | Muskmelon | 25-30 | 130-150cm x 60cm | 1.25 - 1.5 kg (500 – 600 gm/Acre) |
| 4 | Chilli | 160-180 | 60cm x 45cm | 0.30 kg |
| 5 | Capsicum | 160-180 | 45-60cm x 30cm | 0.50 (OP) 0.30 (F1) |
| 6 | Cauliflower | 300 | 60cm x 30cm | 0.350 kg |
| 7 | Broccoli | 300 | 60cm x 30cm | 0.28 - 0.30 kg |
| 8 | Cabbage | 300 | 60cm x 30cm | 0.350 kg |
| 9 | Okra | 15-18 | 30cm x 15cm (OP) 60cm x 30cm (F1) |
8 - 10 (OP) 5 - 6 (F1) |
| 10 | Brinjal | 240-270 | 90cm x 30cm | 0.125 - 0.150 kg (50 – 60 gm/Acre) |
| 11 | Ridge Gourd | 20-25 | 160-190cm x 60cm | 1 – 1.5 kg (500 – 600 gm/Acre) |
| 12 | Bottle Gourd | 15-20 | 180-200cm x 60cm | 1.5 – 2.0 kg (600 – 800 gm/Acre) |
| 13 | Bitter Gourd | 10-15 | 150-170cm x 60cm | 1 – 2.25 kg (750 – 900 gm/Acre) |
| 14 | Sponge Gourd | 20-25 | 160-170cm x 60cm | 1.25 – 1.5 kg (500 – 600 gm/Acre) |
| 15 | Carrot | 700 | 10-15cm x 20cm | 5 kg |
| 16 | Cucumber | 25-30 | 120-140cm x 60cm | 1.25 kg |
| 17 | Coriander | 80-100 | 10-15cm x 10cm | 30-40 kg |
| 18 | Onion | 280-300 | 30cm x 15 cm | 8-10 (Direct sowing) 2 (Transplanted) |
Note: The above mentioned values vary depending on variety, climate, soil
type, and season.